- - Запчасти к экскаваторам экг 5
- - Запчасти к экскаваторам экг 8
- - Запчасти к экскаваторам экг 10
- - Конусная дробилка
- - Конусная дробилка КМД
- - КМД 1750 Гр - 1278.00-10СБ
- - Конусная дробилка СМД
- - КСД 1750 Гр - 1280.00-10СБ
- - КМД 2200 Т - 1275.00-17СБ
- - КМД 2200 Гр - 1270.00-9СБ
- - КСД 2200 Т - 1272.00-21СБ
- - КСД 2200 Гр - 1273.00-14СБ
- - КСД 600 / СМ-561А / СМД-119
- - КСД 1200
- - КМД 1200
- - Щековая дробилка
- - Дробильно-сортировочные комплексы
- - Запчасти к самосвалу Белаз
Конусная дробилка КМД
Основные параметры
| Параметры | КСД 1750Гр | КСД 1750Т | КСД 2200Гр | КСД 2200Т |
| Ширина приемной щели, мм | 250 | 200 | 350 | 275 |
| Наибольший размер кусков питания, мм | 200 | 160 | 300 | 250 |
| Ширина разгрузочной щели, мм | 25...60 | 15...30 | 30...60 | 15...30 |
| Диаметр основания дробящего конуса, мм | 1750 | 2200 | ||
| Производительность при дроблении кристаллических материалов средней крепости с влагосодержанием до 4% в открытом цикле, м3/ч, не менее | 170...320 | 100...190 | 360...610 | 180...360 |
| Мощность приводного электродвигателя, кВт | 160 | 250 | ||
| Масса собственно дробилки, т | 48,5 | 48,5 | 87,5 | 88 |
