- - Запчасти к экскаваторам экг 5
- - Запчасти к экскаваторам экг 8
- - Запчасти к экскаваторам экг 10
- - Конусная дробилка
- - Конусная дробилка КМД
- - КМД 1750 Гр - 1278.00-10СБ
- - Конусная дробилка СМД
- - КСД 1750 Гр - 1280.00-10СБ
- - КМД 2200 Т - 1275.00-17СБ
- - КМД 2200 Гр - 1270.00-9СБ
- - КСД 2200 Т - 1272.00-21СБ
- - КСД 2200 Гр - 1273.00-14СБ
- - КСД 600 / СМ-561А / СМД-119
- - КСД 1200
- - КМД 1200
- - Щековая дробилка
- - Дробильно-сортировочные комплексы
- - Запчасти к самосвалу Белаз
Конусная дробилка КСД
Основные параметры
| Параметры | КМД 1750Гр | КМД 1750Т | КМД 2200Гр | КМД 2200Т |
| Ширина приемной щели, мм | 130 | 80 | 140 | 100 |
| Наибольший размер кусков питания, мм | 100 | 70 | 110 | 85 |
| Ширина разгрузочной щели, мм | 9...20 | 5...15 | 10...20 | 5...15 |
| Диаметр основания дробящего конуса, мм | 1750 | 2200 | ||
| Производительность при дроблении кристаллических материалов средней крепости с влагосодержанием до 4% в открытом цикле, м3/ч, не менее | 95...230 | 85...110 | 220...260 | 160...220 |
| Мощность приводного электродвигателя, кВт | 160 | 250 | ||
| Масса собственно дробилки, т | 48 | 48 | 88 | 88 |
